东莞市 区教育局 东莞市建筑职工学校
校务监督委员会工作情况统计表
2016年7月4日
统计时间:2016年1月至6月。
填报单位: 东莞市建筑职工学校 学校(加盖公章)
填报人:;联系电话:潘东鹰;手机:13418041656
签发人: 王哲 ,签发人职务: 校务监督委员会主任
一、机构设置。
| 内容要求 | 有否配置(请√选) | 数量 | |
| 1、独立挂牌。 | 有 | 有 | 1个 | 
| 2、独立办公室。 | 有 | 有 | 8米² | 
| 3、配电脑。 | 有 | 有 | 1台 | 
| 4、配桌椅。 | 有 | 有 | 2张 | 
| 5、文件柜。 | 有 | 有 | 1个 | 
| 6、工作制度。 | 有 | 有 | 8份 | 
| 7、建立工作台账。 | 有 | 有 | 4份 | 
| 8、专(兼)职值班人员。 | 有 | 有 | 4名 | 
二、工作内容
| 工作内容 | 监督 次数 | 监督内容 | 
| 1、对社会和人民群众关注的热点难点事项实施监督(各种招生政策、乱收费等损害群众利益行为)。 | 5 | 1.招生政策、收费; 2.劳保用品采购; 3.高职招生; 4.3+2招生; 5.岗位续聘 | 
| 2、对党务、校务、财务公开情况实施监督(学校重大问题决策、重要干部任免、重大投资项目决策、大额资金使用等“三重一大”事项,涉及学校、教师、学生利益的重大事项、重大问题的决策过程和结果)。 | 17 | 1.我校教师2016年专业技术资格评审; 2.我校201年中层续聘聘任方案; 3.2016年技术岗位聘任方案; 4.部分人员岗位变动等. | 
| 3、对工程建设、物资采购情况实施监督(学校大宗物资采购:含学校后勤物品、食堂用品、学生生活用品采购等和学校各种基建工程项目,从立项、招投标、质量验收到资金预决算及支付的公示情况,学校资产盘点、移交及资产处置等方面)。 | 12 | 1.监督学校华侨新村校区校舍(1、4号楼)维修改造工程招标代理机构比选询价; 2.监督学校食堂社会化服务经营权项目招标代理机构比选询价中标; 3.监督学校太和校区篮球场、羽毛球场维修改造工程招标代理项目; 4.监督学校华侨新村校区挡土墙加固工程项目; 5.监督学校优秀青年教师教育教学技能提升项目; 6.监督学校太和校区下水道通管清余坭项目; 7.监督学校2016年心灵桥特刊招标; 8.监督学校太和校区实训楼室内装修改工程(设备等采购)招标代理机构; 9.监督学校风扇更换项目招标代理机构等. | 
| 4、对校领导廉洁自律情况实施监督(学校党员领导干部执行“十个严禁”)。 | 2 | 1.对校领导使用公车进行监督; 2.公务接待等. | 
| 5、开展廉情预警评估,对学校提供预警(对有关廉情信息进行收集、汇总、分析和提炼)。 | 1 | 对岗位进行预警评估 | 
| 6、处理其他问题事宜。 | 4 | 1.对学校评优工作监督; 2.对学校公开招聘监督; 3.对学校班子测评监督; 4.其它纪检监督 | 
| 7、完成其他工作事宜。 | 3 | 1.对学校评优工作监督; 2.对学校公开招聘监督; 3.对学校班子测评监督。 | 
三、权利保障
| 权利名称 | 具体行为 | 次数 | 无落实原因 | 
| 1、知情权 | 查阅与监督事项有关的文件资料。 | 20 | |
| 了解掌握校务的决策、管理及执行情况。 | 20 | ||
| 2、监督权 | 学校(校长)主动接受校务监督委员会成员的监督。 | 10 | |
| 校务监督委员会成员列席或参加学校“三重一大”事项的研究讨论。 | 10 | ||
| 对学校“三重一大”事项,党务、校务、财务公开以及需要监督的其他事项的执行程序进行监督。 | 8 | ||
| 3、建议权 | 对学校党组织提出意见和建议。 | 1 | |
| 对学校行政提出意见和建议。 | 2 | ||
| 4、反映权 | 向上级纪检监察部门反映学校党组织和行政部门拒不听取校务监督委员会的建议。 | 0 | |
| 向上级纪检监察部门反映发现有违规操作及腐败现象。 | 0 | 没有 | |
| 5、适当津贴 | 校务监督委员会成员参与校务监督工作应适当计算工作量,列入学校绩效工资分配方案中享受相应津贴。 | (每月每人50元电话充值卡) | 
四、推广宣传
| 宣传推广校务监督的方式 | 次数 | 时间 | 
| 1、学校大会、班会课专题介绍。 | 3 | 2016.1.9(期末结束大会)2016.3.21 | 
| 2、家长会专题介绍告知。 | 3 | 2016.4.24(太和校区)2016.3.24 2016.3.25(华侨新村校区) | 
| 3、校内海报宣传、电脑屏幕等宣传。 | 5 | 2016.3月至5月 | 
| 4、举报校务监督业务培训。 | 2 | 2016.3 2016.6 | 
| 5、校务监督事务公示情况 | 2 | 2016.3.5 2016.3.23 | 
| 6、其他宣传方式(媒体等)。 | 3 | 校园网、大洋网、宣传手册2016.3, 2016.5 | 
五、2016年上半年本校开展校务监督委员会工作的主要情况及下半年工作要点(取得的典型成果、经验做法,开展校务监督工作遇到的问题和建议,另附纸)。
- 上一篇:
- 上一篇:东莞市建筑职工学校2016年学校校务监督委员会工作情况统计表
- 下一篇:
- 下一篇:东莞市建筑职工学校校务监督委员会工作情况统计表(2015年)


 
  
 
                         
                         【 官方微信 】
 
【 官方微信 】 
 
  【 官方微博 】
 
【 官方微博 】